
Overview
1. What Is "Copy by Position Ratio: Copy Trading Group Position Limit"?
2. "Copy by Position Ratio" Parameter Limits
3. What Happens When You Trigger the Limit?
1. What Is "Copy by Position Ratio: Copy Trading Group Position Limit"?
It refers to the maximum limit on the sum of all copiers' positions (copied by position ratio) of the same trading pair under the same trader in Perpetual Futures Copy Trading or Binance Futures Copy Trading. For example, the sum of all copiers' BTC positions under Trader A's Perpetual Futures Copy Trading account.
2. "Copy by Position Ratio" Parameter Limits
a. Perpetual Futures Copy Trading - Copy by Position Ratio
Trading Pair | Tiered Leverage | Copy Trading Group Position Limit (USDT) |
1000PEPE | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-3x | 1,000,000 | |
4-5x | 500,000 | |
6-8x | 250,000 | |
9-10x | 50,000 | |
1INCH | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
AAVE | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ACH | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ADA | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
AGIX | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
AGLD | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
AKRO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ALGO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ALICE | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ALPHA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
AMB | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-10x | 1,000,000 | |
11-15x | 250,000 | |
16-20x | 50,000 | |
ANC | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ANKR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ANT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
APE | 1-1x | 30,000,000 |
2-5x | 15,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 7,500,000 | |
21-50x | 2,000,000 | |
51-75x | 500,000 | |
API3 | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 250,000 | |
11-20x | 50,000 | |
APT | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
AR | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ARB (Arbitrum) | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
ARK | 1-1x | 10,000,000 |
2-2x | 5,000,000 | |
3-5x | 2,000,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-25x | 100,000 | |
ARKM | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ARPA | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ASTR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ATA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ATOM | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
AUDIO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
AVAX | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
AXS | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
BAKE | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
BAL | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BAND | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BAT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BCH | 1-1x | 50,000,000 |
2-5x | 30,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 5,000,000 | |
21-50x | 2,500,000 | |
51-100x | 1,000,000 | |
BEL | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BICO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BLUEBIRD | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
BLUR | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
BLZ | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-3x | 1,000,000 | |
4-5x | 500,000 | |
6-8x | 250,000 | |
9-10x | 50,000 | |
BNB | 1-1x | 50,000,000 |
2-5x | 30,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 5,000,000 | |
21-50x | 2,500,000 | |
51-100x | 1,000,000 | |
BNT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BNX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BONE | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BONK | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BSV | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
BSW | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
20 USDC | 1-1x | 1,000,000,000 |
2-5x | 500,000,000 | |
6-10x | 200,000,000 | |
11-20x | 100,000,000 | |
21-50x | 50,000,000 | |
51-100x | 10,000,000 | |
101-150x | 5,000,000 | |
BTCDOM | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
CAKE | 1-1x | 10,000,000 |
2-2x | 5,000,000 | |
3-5x | 2,000,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-25x | 100,000 | |
CEL | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CELO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CELR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CFX | 1-1x | 10,000,000 |
2-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 100,000 | |
CHR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CHZ | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
CKB | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
COCOS | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
COMBO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
COMP | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
CORE | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
COTI | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CRO | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
CRV | 1-1x | 10,000,000 |
2-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 100,000 | |
CTK | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CTSI | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CVC | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CVX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
CYBER | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-3x | 1,000,000 | |
4-5x | 500,000 | |
6-8x | 250,000 | |
9-10x | 50,000 | |
DAR | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
DASH | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
DENT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
DGB | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
DODO | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-10x | 1,000,000 | |
11-15x | 250,000 | |
16-20x | 50,000 | |
DOGE | 1-1x | 30,000,000 |
2-5x | 15,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 7,500,000 | |
21-50x | 2,000,000 | |
51-75x | 500,000 | |
DOT | 1-1x | 30,000,000 |
2-5x | 15,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 7,500,000 | |
21-50x | 2,000,000 | |
51-75x | 500,000 | |
DUSK | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
DYDX | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
EDU | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
EGLD | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ENJ | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ENS | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
EOS | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
ETC | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
ETH | 1-1x | 200,000,000 |
2-5x | 150,000,000 | |
6-10x | 100,000,000 | |
11-20x | 50,000,000 | |
21-50x | 10,000,000 | |
51-100x | 5,000,000 | |
101-125x | 2,500,000 | |
ETHW | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
FET | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
FIL | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
FLM | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 250,000 | |
FLOKI | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
FLOW | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
FLR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
FOOTBALL | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
FTM | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
FTT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
FXS | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
GAL | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
GALA | 1-1x | 30,000,000 |
2-5x | 15,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 7,500,000 | |
21-50x | 2,000,000 | |
51-75x | 500,000 | |
GAS | 1-1x | 10,000,000 |
2-2x | 5,000,000 | |
3-5x | 2,000,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-25x | 100,000 | |
GFT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-3x | 1,000,000 | |
4-5x | 500,000 | |
6-8x | 250,000 | |
9-10x | 50,000 | |
GLMR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
GMT | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
GMX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
GRT | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
GTC | 1-1x | 2,500,000 |
2-2x | 1,000,000 | |
3-4x | 500,000 | |
5-5x | 100,000 | |
6-10x | 50,000 | |
11-25x | 10,000 | |
HBAR | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
HIFI | 1-1x | 10,000,000 |
2-2x | 5,000,000 | |
3-5x | 2,000,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-15x | 500,000 | |
HIGH | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
HNT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
HOOK | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
HOT | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
ICP | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
ICX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ID | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
IDEX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
ILV | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
IMX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
INJ | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
IOST | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
IOTA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
IOTX | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
JASMY | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
JOE | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
JST | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
KAVA | 1-1x | 10,000,000 |
2-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 100,000 | |
KDA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
KEY | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
KLAY | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-3x | 1,000,000 | |
4-5x | 500,000 | |
6-8x | 250,000 | |
9-10x | 50,000 | |
KNC | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
KSM | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LADYS | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LDO | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
LEVER | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LINA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LINK | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
LIT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LOOKS | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LPT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 250,000 | |
LQTY | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
LRC | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LTC | 1-1x | 50,000,000 |
2-5x | 30,000,000 | |
6-10x | 10,000,000 | |
11-20x | 5,000,000 | |
21-50x | 2,500,000 | |
51-100x | 1,000,000 | |
LUNA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
LUNC | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
MAGIC | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MANA | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
MASK | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
MATIC | 1-1x | 20,000,000 |
2-3x | 10,000,000 | |
4-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
51-75x | 50,000 | |
MAV | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MDT | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MEME | 1-1x | 10,000,000 |
2-2x | 5,000,000 | |
3-5x | 2,000,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-25x | 100,000 | |
METIS | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MINA | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MIR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MKR | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
MTL | 1-1x | 5,000,000 |
2-2x | 2,500,000 | |
3-5x | 1,000,000 | |
6-10x | 500,000 | |
11-20x | 250,000 | |
21-25x | 50,000 | |
NEAR | 1-1x | 20,000,000 |
2-2x | 10,000,000 | |
3-5x | 5,000,000 | |
6-10x | 2,500,000 | |
11-20x | 1,000,000 | |
21-50x | 500,000 | |
NEO | 1-1x | 5,000,000 |
2-5x | 2,500,000 | |
6-10x | 1,000,000 | |
11-20x | 500,000 | |
21-50x | 100,000 | |
